| Cluster | Icon | Stichworte | Nicht direkt relevant / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Biotechnologie & Bio-Produktion | 🌱 | AKO-1, Algenkulturen (CO₂-Senke + Biomasse), BIO-Fuel, E-Fuel, Ethanol, Stärke, Zucker | Hefen, Pilze, Proteinproduktion, Organische Säuren, Biopolymere, Humusaufbau, Kompostierung, Mikroalgen für Treibstoffe, Muschelzucht, Korallenzucht, Topinambur, Queller, Salzwasserpflanzen – nur bei Bedarf zurückholen |
| Landwirtschaft & Pflanzen | 🌿 | Albedo-Erhöhung, Aufforstung, Begrünung, Beschattung, Doppelnutzung, Kalium, Niedrigenergie-Farming, lokale Wertschöpfung, OASE, Resilienz, Verdunstungsreduktion, grüne Korridore | – |
| Energie & Prozesse | ⚡ | 73 °C, Abwärme, Abwärmenutzung, Geothermie (flach/tief), Industriewärme 60–140 °C, PV-Felder, Spiegelkraftwerke, Solarthermie, Sorptionskühlung, Wärmespeicher, Wärmepumpe, Hitze | Carnot-Prozess, Dolomit / Magnesiumcarbonat, Kreislaufenergie, Kalkkreislauf – aktuell nicht relevant |
| Wasser & Kühlung | 💧 | CO₂-Wäscher, Kondensationskühlung, graues Wasser, Kaltluftentstehung, Luftentfeuchter, Meerwasser, Meerwasserentsalzung, Nebelkondensation, Süßwasserinseln, Trinkwassergewinnung, Verdunstungskälte, Wasseraufbereitung | Aquifer-Storage – aktuell nicht relevant |
| Infrastruktur & Logistik | 🏗️ | Arbeitsplätze, Containerlösungen, Doppelnutzung, Hafenanbindung, Hitzeschutz, Infrastruktur, Infrastrukturentwicklung, modulare Systeme, neue Gewerke, regionale Skalierbarkeit, Transport, Wassertürme, Wüstenlogistik | Export von Know-how, Kreislaufschiffe, Mikroanlagen, Plug-and-Play, Security of Supply, Skid-Mounted Systems, Hubs – aktuell nicht relevant |
| Klimafaktoren & Umwelt | 🌍 | Albedo, Luftvolumenstrom, Temperaturgradient, Wasserdampf, Wolkenbasis, Bodenversiegelung, Hitzeinseln, solare Last, Dunkle Oberflächen, Reflexionsverlust | Eisrückzug, Biomasserückgang – aktuell nicht relevant |
| Management & Strategie | 🧩 | globale Skalierbarkeit, IINKA-Kernidee, IINKA-Module, Innovation, Klimaanpassung, Naturkreislauf, OASE-Systeme, Planetare Verantwortung, Regionale Optimierung, Integration | Autarkie – aktuell nicht relevant |
<section class=”content”>
<h2>Überschrift</h2>
<h3>1. Zweck</h3>
<p>Text1</p>
<h3>2. Anwendungsbereich</h3>
<p>Text2</p>
<h3>3. Begriffe</h3>
<p>Text3</p>
<h3>4. Zuständigkeit</h3>
<p>Text4</p>
<h3>5. Beschreibung</h3>
<p>Text5</p>
<h3>6. Mitgeltende Unterlagen</h3>
<p>Text6</p>
<h3>7. Dokumentation</h3>
<p>Text7</p>
<h3>8. Lenkung</h3>
<p>Text8</p>
<h3>9. Anlagen</h3>
<p>Text9</p>
</section>
Überschrift hier einfügen
1. Zweck
Text1
2. Anwendungsbereich
Text2
3. Begriffe
Text3
4. Zuständigkeit
Text4
5. Beschreibung
Text5
6. Mitgeltende Unterlagen
Text6
7. Dokumentation
Text7
8. Lenkung
Text8
9. Anlagen
Text9
| Revision: 1 | Erstellt/Geändert: | Geprüft: | Freigegeben: | Gültig ab: |
| Datum: | 1.01.2026 | 1.01.2026 | 1.01.2026 | 1.01.2026 |
| Unterschrift: | Beauftragter/ChatGPT | Aufsichtsrat | Vorstand | Beauftragter |