1. Zweck
2. Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich umfasst die gesamte Organisation.
3. Begriffe
Organisation = Unser Unternehmen die DUGV
4. Zuständigkeit
Vorgesetzte und Beauftragte sind zuständig für die Erstellung, Aktualisierung und Lenkung der notwendigen Managementdokumentation.
5. Beschreibung
6. Mitgeltende Unterlagen
Weitere Informationen gibt es in Kapitel 7.5 DOKUMENTATION
7. Dokumentation
Diese Dokumentation gehört direkt zur 7.4 KOMMUNIKATION
8. Lenkung
siehe 7.5 DOKUMENTATION
9. Anlagen
Keine
Nur EN ISO 50001:2018
Die Organisation muss sicherstellen, dass sie die wichtigsten Aspekte ihrer Aktivitäten, die die Energieeffizienz beeinflussen, identifiziert und in regelmäßigen Intervallen misst, überwacht und analysiert (wie in Abschnitt 9.1 beschrieben). Dazu muss die Organisation einen Plan für die Sammlung von Energiedaten entwickeln und umsetzen, der ihrer Größe, Komplexität, verfügbaren Ressourcen und der verwendeten Mess- und Überwachungsausrüstung angemessen ist. Dieser Plan muss festlegen, welche Daten zur Überwachung der wichtigen Aspekte erforderlich sind und wie oft diese Daten gesammelt und aufbewahrt werden müssen.
Die gesammelten Daten (oder, falls notwendig, die durch Messung erfassten Daten) und die aufzubewahrende schriftliche Information (siehe 7.5) sollten Folgendes umfassen:
a) Die relevanten Variablen in Bezug auf die signifikanten Energieverbrauchseinheiten (SEUs).
b) Den Energieverbrauch in Bezug auf SEUs und die gesamte Organisation.
c) Betriebliche Kriterien in Bezug auf SEUs.
d) Statische Faktoren, falls relevant.
e) Daten, die in Aktionsplänen festgelegt sind.
Der Plan zur Sammlung von Energiedaten sollte in bestimmten Abständen überprüft und, soweit angemessen, aktualisiert werden.
Die Organisation muss sicherstellen, dass die Ausrüstung, die zur Messung der Hauptmerkmale verwendet wird, genaue und wiederholbare Daten liefert. Die Organisation muss schriftliche Informationen zur Messung und Überwachung sowie zu anderen Mitteln zur Feststellung von Genauigkeit und Wiederholbarkeit aufbewahren.
Die vorliegende Sammlung von Energiedaten illustriert verschiedene Tabellenbeispiele. Aufgrund der vielfältigen Quellen ist es möglicherweise erforderlich, die Daten zu überprüfen, da Fehler während der teils manuellen Übertragung aufgetreten sein könnten.
Energieverbrauch Transportfahrzeuge
Energieverbrauch verschiedener TransportmittelVerkehrsmittel/ Fahrzeug | Energie | Volumengut MJ / kg*1000km | Durchschnittsgut MJ / kg*1000km | Massengut MJ / kg*1000km |
---|---|---|---|---|
Belly-Fracht | Kerosin | 14.964 | ||
Frachtflugzeug | Kerosin | 8.581 | ||
Lkw < 7,5 t | Diesel | 6.213 | 3.453 | 2.790 |
Lkw 7,5 – 12 t | Diesel | 4.795 | 2.699 | 2.217 |
Lkw 12-24 t | Diesel | 2.790 | 1.598 | 1.282 |
Last-/Sattelzug 24-40 t | Diesel | 1.689 | 1.025 | 0.890 |
Binnenschiff | Diesel | 0.513 | ||
Zug mit Dieseltraktion | Diesel | 0.483 | 0.392 | 0.362 |
Containerschiff | Schweröl | 0.409 | 0.232 | 0.177 |
Zug mit Elektrotraktion | Bahnstrom | 0.327 | 0.245 | 0.218 |
Massengutfrachter | Schweröl | 0.082 |
Aus Wärmemenge und Arbeit und Druck mal Volumenänderung erhält man die Enthalpie. Nur wie kann man die wünschenswerte Reaktion vom Klimagas CO2 mit dem Klimagas CH4 so umsetzen, dass ein wertvolles Produkt wie z.B. Ruß entsteht?
Kohlendioxid + Methan <=> Ruß + Wasser
CO2 + CH4 <=> 2C + 2 H2O
Welcher Katalysator setzt die Reaktion in Gang? Und wie entfernt man das entstehende Wasser bzw. den entstehenden Wasserdampf so aus dem Gleichgewicht, dass die Reaktion unter Druckerhöhung in die gewünschte Richtung laufen kann?
Hilft ggf. eine Wärmepumpe, die Reaktion zu verbessern und die sich bildende Wärme abzuführen?
Erste Anhaltspunkte für sinnvolle Überlegungen liefern Bildungs-Enthalpietabellen. Notfalls hilft ein Chemiker weiter, die den Umweltnobelpreis verdächtige Reaktion zu (er)klären. Oder hilft das Internet?
Nach dem ersten thermochemischen Gesetz ergibt die Summe der Bildungsenthalpien der Reaktionsprodukte abzüglich der Summe der Bildungsenthalpien der Ausgangsstoffe die Reaktionsenthalpie. Im Beispiel:
CO2 + CH4 <=> 2C + 2 H2O – 103 KJ/mol
(2×0 + 2 x -286 abzüglich -394 + – 75) = – 103 [KJ/mol]
Solare Wasserstoffgewinnung kann helfen Wärme zu beseitigen und dauerhaft latent im Stahl zu speichern!
Für die Freunde von Escape-Spielen mit Naturwissenschaftlichem Verständnis eine leichte Denksportaufgabe, für alle Anderen eine Schwerere:
3H2O <=> 3H2 + 1,5O2 + 858KJ/mol
(3 x 0 + 1,5 x 0 abzüglich 3 x -286) = + 858 [KJ/mol]
Fe2O3 + 3H2 <=> 2Fe + 3H2O – 36KJ/mol
(2 x 0 + 3 x -286 abzüglich -822 + 3 x 0) = – 36 [KJ/mol]
Fe2O3 <=> 2Fe + 1,5O2 + 822KJ/mol
(2 x 0 + 1,5 x 0 abzüglich -822) = + 822 [KJ/mol]
Bildungsenthalpien
Bildungsenthalpien wichtiger SubstanzenBildungs- Enthalpien spez. | kJ/g bzw. MJ/kg | bei 25°C kJ/mol | Molekular- gewicht [g/mol] |
---|---|---|---|
Al2O3 | -16.4 | -1676 | 102 |
C | 0.0 | 0 | 12 |
C2H4 | -3.0 | -85 | 28 |
Ca(HCO3)2 | ? | 162.1 | |
CaCO3 | -12.0 | -1200 | 100.1 |
CaO | -11.3 | -635 | 56.1 |
CO | -4.0 | -111 | 28 |
CO2 | -9.0 | -394 | 44 |
Ethanol | -5.1 | -235 | 46 |
Ethin C2H2 | 0.9 | 22.7 | 26 |
Fe | 0.0 | 0 | 55.9 |
Fe2O3 | -5.1 | -822 | 159.7 |
FeO | -3.7 | -265 | 71.8 |
H | 218.0 | 218 | 1 |
H2 | 0.0 | 0 | 2 |
H2O flüssig | -15.9 | -286 | 18 |
H2O gasförmig | -13.4 | -242 | 18 |
Methan CH4 | -4.69 | -75 | 16 |
Methanol | -6.3 | -201 | 32 |
N2O | 1.9 | 82.1 | 44 |
Na2CO3 | -13.1 | -1387 | 106 |
NaHCO3 | -11.3 | -949 | 84 |
NH3 | -2.7 | -46 | 17 |
NH4NO3 | -4.6 | -366 | 80 |
NO | 3.3 | 99.3 | 30 |
NO2 | 0.7 | 33.1 | 46 |
O2 | 0.0 | 0 | 32 |
O3 | 3.0 | 143 | 48 |
CO2-Verhältniszahlen
CO2-VerhältniszahlenBrennstoff | CO2-Emissionen in [g/kWh] | CO2-Emissionen in [g/MJ] ca. | CO2-Verhälniszahl Kohle = 100% | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Rauchgasent-schwefelung | 1584 | 440 | 468 | |
Braunkohle Rheinland | 407 | 113 | 120 | |
Braunkohle Lausitz | 400 | 111 | 118 | |
Braunkohle | 396 | 110 | 117 | |
Holz | 395 | 110 | 117 | |
Holzabfälle | 389 | 108 | 115 | |
Steinkohlenkoks | 389 | 108 | 115 | |
Torf | 382 | 106 | 113 | |
Braunkohle Mitteldeutschland | 374 | 104 | 111 | |
Brennholz | 367 | 102 | 109 | |
Steinkohle | 338 | 94 | 100 | |
Hausmüll | 329 | 92 | 97 | |
Biogas | 326 | 91 | 96 | |
Heizöl | 279 | 77 | 82 | |
Diesel | 267 | 74 | 79 | |
Rohöl | 264 | 73 | 78 | |
Kerosin | 263 | 73 | 78 | |
Benzin | 263 | 73 | 78 | |
Bio-Ethanol | 258 | 72 | 76 | |
Biodiesel | 255 | 71 | 75 | |
Raffineriegas | 252 | 70 | 74 | |
Flüssiggas | 238 | 66 | 70 | |
Naturgas | 201 | 56 | 59 | |
Polyethen PE | Kunststoffe eintragen | |||
Polypropen PP | Kunststoffe eintragen |
“HEIZWERTE”
Energie.xls
Heizwerte bzw. spezifische Energien bzw. 1/spezifische Energie bzw. vergleichbare Daten entsprechend der Bemerkung.Substanz | spez. Energie (25°C) in kcal/kg bzw. kcal/ Bemerkung | spez. Energie (25°C) in kWh/kg bzw. kWh/ Bemerkung | 1/x (25°C) in kg/kWh bzw. Bemerkung/kWh | spez. Energie (25°C) in MJ/kg bzw. MJ/ Bemerkung | ca. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kernspaltung Uran-235 | 1889252993 | 21972222.222 | 0.000 | 79100000.000 | ||
Wasserstoff | 2890 | 33.611 | 0.030 | 121.000 | 1Kg H2 = 11200 Ltr.H2 unter NB | |
Methan CH4 rein | 1194 | 13.889 | 0.072 | 50.000 | ||
Ethan | 1135 | 13.194 | 0.076 | 47.500 | ||
Kunststoffe Polyethen | 1075 | 12.500 | 0.080 | 45.000 | ||
Kerosin | 1053 | 12.250 | 0.082 | 44.100 | ||
Diesel | 1017 | 11.833 | 0.085 | 42.600 | ||
Wind Nordseeküste pro Tag in D | 1010 | 11.750 | 0.085 | 42.300 | pro m² im Durchschnitt | |
1m³ Wasser pro 10°C Temperaturdifferenz | 1003 | 11.667 | 0.086 | 42.000 | m³ (z.B. Wärmespeicher) | |
Rohöl | 1001 | 11.639 | 0.086 | 41.900 | ||
Benzin | 979 | 11.389 | 0.088 | 41.000 | ||
Schweröl für Schiffe | 967 | 11.250 | 0.089 | 40.500 | ||
Bratöl | 927 | 10.778 | 0.093 | 38.800 | ||
Erdgas | 908 | 10.556 | 0.095 | 38.000 | ||
Biodiesel | 884 | 10.278 | 0.097 | 37.000 | ||
Heizöl | 855 | 9.944 | 0.101 | 35.800 | ||
Kohlenstoff rein | 784 | 9.117 | 0.110 | 32.822 | ||
Altreifen | 717 | 8.333 | 0.120 | 30.000 | 28-35 | |
Holzkohle | 717 | 8.333 | 0.120 | 30.000 | 28-35 | |
Koks | 717 | 8.333 | 0.120 | 30.000 | 28-35 | |
Aluminium | 693 | 8.056 | 0.124 | 29.000 | ||
Steinkohle | 693 | 8.056 | 0.124 | 29.000 | 25-32,7 | |
Paranüsse | 690 | 8.022 | 0.125 | 28.880 | ||
Ethanol | 640 | 7.444 | 0.134 | 26.800 | 26.8 | |
Cashew-Nüsse | 604 | 7.022 | 0.142 | 25.280 | ||
Mettwurst | 490 | 5.694 | 0.176 | 20.500 | ||
Braunkohlenstaub | 478 | 5.556 | 0.180 | 20.000 | 19-21,6 | |
Methanol | 475 | 5.528 | 0.181 | 19.900 | ||
Kakao | 472 | 5.489 | 0.182 | 19.760 | ||
Holz trocken | 466 | 5.417 | 0.185 | 19.500 | ||
Holzpellets trocken | 430 | 5.000 | 0.200 | 18.000 | 18-18,7 | |
Zucker | 394 | 4.583 | 0.218 | 16.500 | ||
Stadtgas | 390 | 4.539 | 0.220 | 16.340 | ||
Zellulose | 389 | 4.528 | 0.221 | 16.300 | ||
Mehl (Typ 405) | 368 | 4.278 | 0.234 | 15.400 | ||
Roggenmehl (Typ1800) | 356 | 4.139 | 0.242 | 14.900 | ||
Windkraftanlage h = 30% | 303 | 3.525 | 0.284 | 12.690 | pro m² im Durchschnitt | |
Matjesfilets | 284 | 3.306 | 0.303 | 11.900 | ||
Sonnenbestrahlung pro Tag in D | 275 | 3.194 | 0.313 | 11.500 | pro m² im Durchschnitt | |
Kohlenmonoxid | 241 | 2.806 | 0.356 | 10.100 | ||
Hausmüll | 179 | 2.083 | 0.480 | 7.500 | 2,5-12 | |
Eisen | 177 | 2.056 | 0.486 | 7.400 | ||
Sonnenkollektor h = 60% | 165 | 1.917 | 0.522 | 6.900 | m² und Tag im Durchschnitt in D | |
Waldfrisches Holz | 162 | 1.889 | 0.529 | 6.800 | ||
Klärschlamm | 143 | 1.667 | 0.600 | 6.000 | 2,0-10 | |
Milch 3,5% | 70 | 0.814 | 1.228 | 2.932 | ||
Rotwein (Mittel 12%) | 66 | 0.768 | 1.302 | 2.764 | ||
Wasserdampf 100°C | 61 | 0.714 | 1.400 | 2.572 | Wasserdampf 2,257 + 0,315 ! | |
Solarzellen h = 20% | 55 | 0.639 | 1.565 | 2.300 | m² und Tag im Durchschnitt in D | |
Apfel | 53 | 0.611 | 1.636 | 2.200 | ||
Bananen | 45 | 0.524 | 1.910 | 1.885 | ||
Kochendes Wasser | 8 | 0.087 | 11.429 | 0.315 | Referenz = 25°C! | |
Luft trocken bei 100°C | 2 | 0.021 | 48.000 | 0.075 | Referenz = 25°C! | |
Luft trocken bei 25°C | 0 | 0.000 | 0.000 | Referenz | ||
Wasser bei 25°C | 0 | 0.000 | 0.000 | Referenz | ||
Luft trocken bei 0°C | -1 | -0.007 | -144.000 | -0.025 | Referenz = 25°C! | |
Luft trocken bei -40°C | -2 | -0.018 | -55.385 | -0.065 | Referenz = 25°C! | |
Massengutfrachter | -2 | -0.023 | -43.902 | -0.082 | aus CO2e berechnet | |
10.000m Wasser pumpen | -2 | -0.027 | -36.735 | -0.098 | ||
10.000m Höhe anheben | -2 | -0.027 | -36.697 | -0.098 | ||
Grundumsatz Mensch am Tag | -2 | -0.028 | -36.000 | -0.100 | 0,86-0,1 | ???? |
Wasser bei 0°C | -3 | -0.029 | -34.286 | -0.105 | Referenz = 25°C! | |
1000km Containerschiff Massengut | -4 | -0.049 | -20.339 | -0.177 | aus CO2e berechnet | |
1000km Zug mit Elektrotraktion Massengut | -5 | -0.061 | -16.514 | -0.218 | aus CO2e berechnet | |
1000km Containerschiff Durschnittsgut | -6 | -0.064 | -15.517 | -0.232 | aus CO2e berechnet | |
1000km Zug mit Elektrotraktion Durschnittsgut | -6 | -0.068 | -14.694 | -0.245 | aus CO2e berechnet | |
1000 km Bahn | -7 | -0.083 | -12.000 | -0.300 | in Europa | |
1000km Zug mit Elektrotraktion Volumengut | -8 | -0.091 | -11.009 | -0.327 | aus CO2e berechnet | |
1000km Zug mit Dieseltraktion Durschnittsgut | -9 | -0.101 | -9.945 | -0.362 | aus CO2e berechnet | |
1000km Zug mit Dieseltraktion Massengut | -9 | -0.109 | -9.184 | -0.392 | aus CO2e berechnet | |
1000 km Binnen-Schiff | -10 | -0.111 | -9.000 | -0.400 | in Europa | |
1000 km Schiff (Meer) | -10 | -0.111 | -9.000 | -0.400 | ||
1000km Containerschiff Volumengut | -10 | -0.114 | -8.802 | -0.409 | aus CO2e berechnet | |
Eis bei 0°C | -10 | -0.122 | -8.219 | -0.438 | ||
1000km Zug mit Dieseltraktion Volumengut | -12 | -0.134 | -7.453 | -0.483 | aus CO2e berechnet | |
1000km Binnenschiff Massengut | -12 | -0.142 | -7.018 | -0.513 | aus CO2e berechnet | |
Eis bei -40 °C | -12 | -0.144 | -6.950 | -0.518 | ||
1000 km LKW 20000kg | -18 | -0.207 | -4.829 | -0.746 | 350kg Diesel/1000km und 20000kg Masse | |
1000km Last-/Sattelzug 24-40 t Massengut | -21 | -0.247 | -4.045 | -0.890 | aus CO2e berechnet | |
1000km Last-/Sattelzug 24-40 t Durschnittsgut | -24 | -0.285 | -3.512 | -1.025 | aus CO2e berechnet | |
1000 km LKW 7500kg | -27 | -0.316 | -3.169 | -1.136 | 200kg Diesel/1000km und 7500kg Masse | |
1000km LKW 12 -24 t Massengut | -31 | -0.356 | -2.808 | -1.282 | aus CO2e berechnet | |
1000km LKW 12 -24 t Durschnittsgut | -38 | -0.444 | -2.253 | -1.598 | aus CO2e berechnet Fehler behaftet? | |
1000 km LKW | -38 | -0.444 | -2.250 | -1.600 | (10000kg?) | |
1000km Last-/ Sattelzug 24-40 t Volumengut | -40 | -0.469 | -2.131 | -1.689 | aus CO2e berechnet Fehler behaftet? | |
1000 km Kleinwagen 800kg | -49 | -0.569 | -1.756 | -2.050 | 40 kg Benzin/1000km und 800kg Masse | |
1000 km PKW 1200kg | -49 | -0.569 | -1.756 | -2.050 | 60 kg Benzin/1000km und 1200kg Masse | |
1000 km SUV 2000kg | -51 | -0.592 | -1.690 | -2.130 | 100kg Diesel/1000km und 2000kg Masse | |
1000km LKW 7,5 -12 t Massengut | -53 | -0.616 | -1.624 | -2.217 | aus CO2e berechnet | |
1000km LKW 7,5 -12 t Durschnittsgut | -64 | -0.750 | -1.334 | -2.699 | aus CO2e berechnet | |
1000km LKW < 7,5t Massengut | -67 | -0.775 | -1.290 | -2.790 | aus CO2e berechnet | |
1000km LKW 12 -24 t Volumengut | -67 | -0.775 | -1.290 | -2.790 | aus CO2e berechnet | |
1000 km Flug | -81 | -0.942 | -1.062 | -3.390 | bei 6000kg Kerosin / 1000km und 78000kg (Leergewicht 60000kg) | |
1000km LKW < 7,5t Durschnittsgut | -82 | -0.959 | -1.043 | -3.453 | aus CO2e berechnet | |
1000km LKW 7,5 -12 t Volumengut | -115 | -1.332 | -0.751 | -4.795 | aus CO2e berechnet | |
1000km LKW < 7,5t Volumengut | -148 | -1.726 | -0.579 | -6.213 | aus CO2e berechnet | |
1000km Frachtflugzeug Volumengut | -205 | -2.384 | -0.420 | -8.581 | aus CO2e berechnet | |
1000km Belly-Fracht Volumengut | -357 | -4.157 | -0.241 | -14.964 | aus CO2e berechnet | |
Kreuzfahrtschiff (2500 Personen) | -760 | -8.833 | -0.113 | -31.800 | 140000kg Diesel/750km/Tag (pro kg einer 75 kg Person) |
|
1 Monat Kaltlagerung | 0 | 0.000 | Material/Kilo | |||
1000 km A320 mit 170 Personen | Demnächst | |||||
Bahnstrom (D) | 0 | 0.000 | Demnächst | |||
Fernwärme (D) | 0 | 0.000 | Demnächst | |||
Strom (D) | 0 | 0.000 | Demnächst | |||
Wasserkraft | 0 | 0.000 | Demnächst | |||
Substanz | spez. Energie (25°C) in kcal/kg bzw. kcal/ Bemerkung | spez. Energie (25°C) in kWh/kg bzw. kWh/ Bemerkung | 1/x (25°C) in kg/kWh bzw. Bemerkung/kWh | spez. Energie (25°C) in MJ/kg bzw. MJ/ Bemerkung | ca. | Bemerkung |
Energie, Wärme, Arbeit
Energie.xls
Energie, Wärme, ArbeitEntsprechung | J | kpm | l atm | PSh | kWh | kcal | Nm | Ws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Joule = | 1 | 0.101 | 0.00986896 | 3.77673E-7 | 2.777778E-7 | 0.000238844 | 1 | 1 |
1 mkp = | 9.80665 | 1 | 0.0967814 | 3.7037E-5 | 2.72407E-6 | 0.00234225 | 9.80665 | 9.80665 |
1 l atm = | 101.3278 | 10.33256 | 1 | 3.82688E-5 | 2.81466E-5 | 0.0242015 | 101.3278 | 101.3278 |
1 PSh = | 2647800 | 270000 | 26131 | 1 | 0.7355 | 632.41 | 2647800 | 2647800 |
1 kWh = | 3600000 | 367097.8 | 35528.2 | 1.35962 | 1 | 859.84 | 3600000 | 3600000 |
1 kcal = | 4186.84 | 426.94 | 41.3198 | 0.00158126 | 0.00116301 | 1 | 4186.84 | 4186.84 |
1 Nm = | 1 | 0.101 | 0.00986896 | 3.77673E-7 | 2.777778E-7 | 0.000238844 | 1 | 1 |
1 Ws = | 1 | 0.101 | 0.00986896 | 3.77673E-7 | 2.777778E-7 | 0.000238844 | 1 | 1 |
Entsprechung | J | kpm | l atm | PSh | kWh | kcal | Nm | Ws |
Leistung, Wärmestrom
Energie.xls
Leistung, WärmestromEntsprechung | W | kW | PS | HP | kcal/h | J/s | Nm/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1W = | 1 | 0.001 | 0.00135962 | 0.00134102 | 0.859845 | 1 | 1 |
1KW = | 1000 | 1 | 1.35962 | 1.34102 | 859.854 | 1000 | 1000 |
1PS = | 735.499 | 0.735499 | 1 | 0.986 | 632.416 | ||
1HP = | 745.7 | 0.7458 | 1.0138 | 1 | 641.197 | ||
1kcal/h= | 1.163 | 0.001163 | 0.00158124 | 1.55958 | 1 | ||
1J/s = | 1 | 0.001 | 0.00135962 | 0.00134102 | 0.859845 | 1 | 1 |
1Nm/s = | 1 | 0.001 | 0.00135962 | 0.00134102 | 0.859845 | 1 | 1 |
Spezifische Wärmekapazitäten
Energie.xls
Spezifische Wärmekapazität pro Masse u.Spezifische Wärmekapazität pro Volumen, - bzw. spez. Wärmespeicherzahl.
Werkstoff | spez. Wärme-kapazität | spez. Wärme-kapazität (alte Einheit) | spez. Wärme-speicher-zahl 1 | spezif. Wärme-speicher-zahl 2 | Dichte 1 | Dichte 2 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ/(kg*K) | kcal/(kg*K) | KJ/dm³/K | KJ/dm³/K | kg/dm³ | kg/dm³ | ||
Asphalt | 0.72 | 0.19 | 1.01 | 1.38 | 1.40 | 1.91 | |
Baumwolle | 1.17 | 0.28 | 1.72 | 1.76 | 1.47 | 1.50 | |
Beton | 0.88 | 0.21 | 1.58 | 2.16 | 1.80 | 2.45 | |
Boden | 0.80 | 0.19 | 0.96 | 1.52 | 1.20 | 1.90 | |
Eichenholz | 2.39 | 0.57 | 2.86 | 3.34 | 1.20 | 1.40 | |
Fenster-Glas | 0.84 | 0.20 | 2.10 | 2.24 | 2.50 | 2.67 | |
Gips | 1.09 | 0.26 | 2.51 | 2.51 | 2.30 | 2.30 | |
Gips | 1.13 | 0.27 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 2.30 | |
Glas | 0.80 | 0.19 | 1.91 | 2.07 | 2.40 | 2.60 | |
Granit | 0.79 | 0.19 | 2.01 | 2.22 | 2.55 | 2.81 | |
Hanf | 1.35 | 0.32 | 2.10 | 2.10 | 1.55 | 1.55 | |
Hartgummi | 1.42 | 0.34 | 1.64 | 2.14 | 1.15 | 1.50 | |
Holz | 1.70 | 0.41 | 0.68 | 1.36 | 0.40 | 0.80 | je nach Holzart |
Holz | 2.72 | 0.65 | 1.09 | 3.27 | 0.40 | 1.20 | je nach Holzart |
Jute | 1.36 | 0.32 | |||||
Kalksandstein | 1.00 | 0.24 | 1.20 | 2.20 | 1.20 | 2.20 | |
Kalkstein | 0.84 | 0.20 | 2.22 | 2.34 | 2.65 | 2.80 | |
Kalksteinsand 1-4 | 0.84 | 0.20 | 1.30 | 1.38 | 1.55 | 1.65 | Schüttdichten |
Kalksteinschotter 32-200 | 0.84 | 0.20 | 1.13 | 1.21 | 1.35 | 1.45 | Schüttdichten |
Kalksteinsplitt 4-32 | 0.84 | 0.20 | 1.21 | 1.30 | 1.45 | 1.55 | Schüttdichten |
Kron-Glas | 0.67 | 0.16 | 1.64 | 1.82 | 2.45 | 2.72 | |
Kunstseide | 1.36 | 0.32 | |||||
Marmor, Glimmer | 0.88 | 0.21 | 2.31 | 2.50 | 2.62 | 2.84 | |
Porzellan | 0.80 | 0.19 | 1.83 | 1.83 | 2.30 | 2.30 | |
Sand | 0.84 | 0.20 | 1.76 | 2.22 | 2.10 | 2.65 | |
Sand | 0.84 | 0.20 | 1.09 | 1.34 | 1.30 | 1.60 | Schüttdichten |
Sand (Quarz) | 0.83 | 0.20 | 1.75 | 2.09 | 2.10 | 2.50 | |
Schlacke (Hochofen) | 0.88 | 0.21 | 2.20 | 2.64 | 2.50 | 3.00 | |
Stahl | 0.47 | 0.11 | 3.67 | 3.71 | 7.80 | 7.90 | |
Stahl | 0.50 | 0.12 | 3.92 | 3.92 | 7.80 | 7.80 | |
Vollziegel | 0.84 | 0.20 | 1.34 | 1.34 | 1.60 | 1.60 | |
Wasser | 4.18 | 1.00 | 4.18 | 4.18 | 1.00 | 1.00 | |
Weichgummi | 2.14 | 0.51 | 1.94 | 2.05 | 0.91 | 0.96 | |
Ziegel | 0.96 | 0.23 | 1.35 | 1.93 | 1.40 | 2.00 | |
KJ/(kg*K) | kcal/(kg*K) | KJ/dm³/K | KJ/dm³/K | kg/dm³ | kg/dm³ | ||
Werkstoff | spez. Wärme-kapazität | spez. Wärme-kapazität (alte Einheit) | spez. Wärme-speicher-zahl 1 | spezif. Wärme-speicher-zahl 2 | Dichte 1 | Dichte 2 | Bemerkung |
Revision: 1 | Erstellt: | Geprüft: | Freigegeben: | Gültig ab: |
Datum: | 15.11.2023 | 11.02.2024 | 11.02.2024 | 11.02.2024 |
Unterschrift: | Beauftragter | Beauftragter | Vorstand | Beauftragter |