6.1.2 Umweltaspekte
Siehe auch EMAS, EN ISO 14001:2015
Direkte Umweltaspekte
Direkte Umweltaspekte | Ausmaß Menge [t], [€] [MJ/kWh] [Stück] | Anzahl [Stück] | Häufig- keit [%] | Umkehr- barkeit [Ja teilw. Nein] | Meinung interessierter Kreise | Meinung Mitarbeiter | Potentielle Schäden oder Nutzen | Umwelt- vorschriften | Zustand der Umwelt, lokal, regional, global | Bedeutung [hoch, mittel, niedrig] | Bewertung | Bedeutung [hoch, mittel, niedrig] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfall | |||||||||||||
Abwasser | |||||||||||||
Aspekte des Transports | |||||||||||||
Ästhetik | |||||||||||||
Bodennutzung | |||||||||||||
Divers | |||||||||||||
Emissionen in Atmosphäre | |||||||||||||
Energie | |||||||||||||
Gerüche | |||||||||||||
Geschäftsreisen | |||||||||||||
Halbfertigprodukte | |||||||||||||
Hilfsstoffe | |||||||||||||
Kontaminierung | |||||||||||||
Lärm | |||||||||||||
Potentielle Risiken | |||||||||||||
Produktion | |||||||||||||
Recycling | |||||||||||||
Ressourcen | |||||||||||||
Staub | |||||||||||||
Transport | |||||||||||||
Wiederverwendung | |||||||||||||
Zusatzstoffe | |||||||||||||
Direkte Umweltaspekte | Ausmaß Menge [t], [€] [MJ/kWh] [Stück] | Anzahl [Stück] | Häufig- keit [%] | Umkehr- barkeit [Ja teilw. Nein] | Meinung interessierter Kreise | Meinung Mitarbeiter | Potentielle Schäden oder Nutzen | Umwelt- vorschriften | Zustand der Umwelt, lokal, regional, global | Bedeutung [hoch, mittel, niedrig] | Bewertung | Bedeutung [hoch, mittel, niedrig] | Bemerkung |
Indirekte Umweltaspekte
Indirekte Umweltaspekte | Ausmaß Menge [t], [€] [MJ/kWh] [Stück] | Anzahl [Stück] | Häufigkeit [%] | Umkehrbarkeit [Ja teilw. Nein] | Meinung interessierter Kreise | Meinung Mitarbeiter | Potentielle Schäden oder Nutzen | Umweltvorschriften | Zustand der Umwelt, lokal, regional, global | Bedeutung [hoch, mittel, niedrig] | Bewertung | Bewertung unter besonderen Zuständen (Brand, Notfall, Ein-, Ausschalten) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragsvergabe | |||||||||||||
Auswahl und Zusammensetzung von Dienstleistungen (Transport- oder Gastronomiegewerbe) | |||||||||||||
Beschaffung | |||||||||||||
Beseitigung | |||||||||||||
Entwicklung/Design | |||||||||||||
Kapitalinvestitionen | |||||||||||||
Kreditvergabe | |||||||||||||
neue Märkte | |||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||
Produktion | |||||||||||||
Recycling | |||||||||||||
Rohstoffgewinnung | |||||||||||||
Transport | |||||||||||||
Umweltleistung Dritter | |||||||||||||
Unterauftragnehmer | |||||||||||||
Unterlieferanten | |||||||||||||
Versicherungs-dienstleistungen | |||||||||||||
Verwaltungs- und Planungsentscheidungen | |||||||||||||
Zusammensetzung des Produktangebots | |||||||||||||
Indirekte Umweltaspekte | Ausmaß Menge [t], [€] [MJ/kWh] [Stück] | Anzahl [Stück] | Häufigkeit [%] | Umkehrbarkeit [Ja teilw. Nein] | Meinung interessierter Kreise | Meinung Mitarbeiter | Potentielle Schäden oder Nutzen | Umweltvorschriften | Zustand der Umwelt, lokal, regional, global | Bedeutung [hoch, mittel, niedrig] | Bewertung | Bewertung unter besonderen Zuständen (Brand, Notfall, Ein-, Ausschalten) | Bemerkung |
Zusammengefasste Umweltaspekte
Zusammengefasste Umweltaspekte | Ausmaß Menge [t], [€] [MJ/kWh] [Stück] | Anzahl [Stück] | Häufigkeit [%] | Umkehrbarkeit [Ja teilw. Nein] | Meinung interessierter Kreise | Meinung Mitarbeiter | Potentielle Schäden oder Nutzen | Umweltvorschriften | Zustand der Umwelt, lokal, regional, global | Bedeutung [hoch, mittel, niedrig] | Bewertung | Bewertung unter besonderen Zuständen (Brand, Notfall, Ein-, Ausschalten) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfälle (Akkus, Bauschutt, Gefahrstoffe, Glas, Leuchtmittel, Metalle, Papier, usw.) | |||||||||||||
Beschaffung | |||||||||||||
Beseitigung aller Produkte | |||||||||||||
Design | |||||||||||||
Emissionen (Abluft, Abwasser) | |||||||||||||
Emissionen/Risiko | |||||||||||||
Energieeinsatz (Gas, Strom, Wärme) | |||||||||||||
Entwicklung | |||||||||||||
Herstellung (Lagerung, Produktion, Transport) | |||||||||||||
Kundendienst (Dienstreisen, Kraftstoff) | |||||||||||||
Materialeisatz (Fahrzeuge, Papier, Rohstoffe, Wasser) | |||||||||||||
Recycling | |||||||||||||
Tätigkeiten (Bilanzierung, Fakturierung, Prüfung) | |||||||||||||
Umweltkosten | |||||||||||||
Umweltnutzen | |||||||||||||
Umweltrechtlich geregelte Tätigkeiten (Nach Gesetzesvorgaben) | |||||||||||||
Vertrieb | |||||||||||||
Verwendung | |||||||||||||
Wiederverwendung | |||||||||||||
Zusammengefasste Umweltaspekte | Ausmaß Menge [t], [€] [MJ/kWh] [Stück] | Anzahl [Stück] | Häufigkeit [%] | Umkehrbarkeit [Ja teilw. Nein] | Meinung interessierter Kreise | Meinung Mitarbeiter | Potentielle Schäden oder Nutzen | Umweltvorschriften | Zustand der Umwelt, lokal, regional, global | Bedeutung [hoch, mittel, niedrig] | Bewertung | Bewertung unter besonderen Zuständen (Brand, Notfall, Ein-, Ausschalten) | Bemerkung |
Anmerkung:
Ich halte die vorgegebenen Umweltaspekte nach EMAS für unzureichend in Umweltschutz und Klimaschutz. Meiner Meinung nach fehlen sehr wichtige Aspekte, wie die Albedo bzw. Reflektion der Oberflächen oder die Bevölkerungsdichte; und Weitere wie z.B. die Gefahrstoffe. Eine zur Gefährdungsbeurteilung vergleichbare präventive Beurteilung muss fehlerhaft werden, wenn wichtige Aspekte fehlen. Wichtig wären konkrete Umweltgefährdungsfaktoren zu benennen, die möglichst alle Umwelt-Parameter abdecken.