1. Zweck
🌍 Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für relevante Rollen klar zugewiesen und innerhalb der Organisation bekannt gemacht werden. Die oberste Leitung muss insbesondere die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für:
- die Gewährleistung der Erfüllung der Anforderungen dieser Internationalen Norm 14001;
- das Berichten an die oberste Leitung über die Leistung des Umweltmanagementsystems, einschließlich der Umweltleistung, festlegen.
Zusätzliche Anforderungen an EMAS-Organisationen!
🌍 B.2 Managementbeauftragte(r) (Originalzitat:)
Die oberste Leitung muss einen oder mehrere spezifische Beauftragte der obersten Leitung benennen, die unabhängig von ihren sonstigen Verantwortlichkeiten klar festgelegte Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse haben, um für ein Umweltmanagementsystem zu sorgen, das mit dieser Verordnung übereinstimmt, und um der obersten Leitung Bericht über die Leistung des Umweltmanagementsystems zu erstatten.
Die Managementbeauftragten der obersten Leitung können Mitglieder der obersten Leitung der Organisation sein.
🎯⚠⚡
2. Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich umfasst die gesamte Organisation.
3. Begriffe
Organisation = Unser Unternehmen die DUGV
4. Zuständigkeit
Vorgesetzte und Beauftragte sind zuständig für die Erstellung, Aktualisierung und Lenkung der notwendigen Managementdokumentation.
5. Beschreibung
Organigramme
Geschäftsleitung
Funktionen in der GeschäftsleitungGeschäftsleitung ----Vorstand---- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QM-Beauftragter | UM-Beauftragter | EnM-Beauftragter | Fachkraft für Arbeitssicherheit | Stabsfunktionen | Personalrat Betriebsrat | sonstige Beauftragte | Vertretungen | Betriebsarzt |
---AUFSICHTSRAT--- | ||||||||
---MANAGEMENT--- -------SYSTEM-------- | ||||||||
---FACHBEREICHE--- | ||||||||
---SACHGEBIETE--- |
Organigramme.xls
Organisation der zusätzlichen Fachbereiche und Sachgebiete im Umweltschutz der DUGVFachbereich: | Bauwesen | Bildungs-einrichtungen | Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse (ETEM) | Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz | Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-pflege | Handel und Logistik | Holz und Metall | Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | Nahrungsmittel | Organisation | Rohstoffe und chemische Industrie | Verkehr und Landschaft | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachgebiet: | Gleisbau | Hochschulen, Forschungs-einrichtungen | Abwasser | Betrieblicher Brandschutz | Bäder | Bauliche Einrichtungen und Leitern | Fahrzeugbau, -antriebssysteme, Instandhaltung | Forstwirtschaft | Verpackung | Betriebsärztliche u. sicherheitstechnische Betreuung | Zuckerherstellung | Abfallwirtschaft | Barrierefreie Arbeitsgestaltung |
Sachgebiet: | Gebäudereinigung | Kindertages-einrichtungen u. Kindertagespflege | Druck und Papier-verarbeitung | Feuerwehren und Hilfeleistungs-organisationen | Gesundheitsdienst | Intralogistik und Handel | Fertigungs-gestaltung, Akustik, Lärm und Vibrationen | Gartenbau | Nahrungs- und Genussmittel-betriebe | Evaluation | Behälter, Silos und enge Räume | Bahnen | Beleuchtung |
Sachgebiet: | Hochbau | Schulen | Elektrotechnik und Feinmechanik | Wohlfahrtspflege | Physische Belastungen | Holzbe- und verarbeitung | Landwirtschaft | Backbetriebe | Grundlegende Themen der Organisation | Biologische Arbeitsstoffe | Binnenschifffahrt, Wasserfahrzeuge, Hafenanlagen | Bühnen und Studios | |
Sachgebiet: | Sanierung und Bauwerksunterhalt | Verkehrssicherheit in Bildungseinrichtungen | Energie und Wasser | Postsendungen | Hütten- und Walzwerksanlagen, Gießereien | Fleischwirtschaft | Neue Formen der Arbeit | Explosionsgefährliche Stoffe | Fahrzeuge | Büro | |||
Sachgebiet: | Tiefbau | Ionisierende Strahlung | Krane und Hebetechnik | Flüssiggas | Beauftragte | Explosionsschutz | Luftfahrt und Flugplätze | Innenraumklima | |||||
Sachgebiet: | Nichtionisierende Strahlung | Maschinen, Robotik und Fertigungs-automation | Gastgewerbe | Systematische Integration des Umweltschutzes in den Betrieb | Gefahrstoffe | Seeschifffahrt | Kreditinstitute und Spielstätten | ||||||
Sachgebiet: | Telekommunikation | Oberflächentechnik | Getränke-schankanlagen | Gesundheits-gefährlicher mineralischer Staub | Straße, Gewässer, Forsten, Tierhaltung | Sicherungs-dienstleistungen | |||||||
Sachgebiet: | Textil und Mode | Schiffbau, Metallbau, Schweißen, Aufzüge | Schausteller u. Zirkusbetriebe einschl. Zelthallen | Glas und Keramik | Zeitarbeit | ||||||||
Sachgebiet: | Laboratorien | ||||||||||||
Sachgebiet: | Maschinen der chemischen Industrie | ||||||||||||
Sachgebiet: | Mineralische Rohstoffe und Baustoffe | ||||||||||||
Sachgebiet: | Papierherstellung und Ausrüstung | ||||||||||||
Sachgebiet: | Sprengarbeiten | ||||||||||||
Sachgebiet: | Verfahrenstechnik und Druckanlagen | ||||||||||||
Fachbereich: | Bauwesen | Bildungs-einrichtungen | Energie, Textil, Elektro, Medien-erzeugnisse (ETEM) | Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz | Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-pflege | Handel und Logistik | Holz und Metall | Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | Nahrungsmittel | Organisation | Rohstoffe und chemische Industrie | Verkehr und Landschaft | Verwaltung |
6. Mitgeltende Unterlagen
Weitere Informationen gibt es in Kapitel 7.5 DOKUMENTATION
7. Dokumentation
Diese Dokumentation gehört direkt zur 7.4 KOMMUNIKATION
8. Lenkung
siehe 7.5 DOKUMENTATION
9. Anlagen
Keine
Siehe auch EMAS, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018, EN ISO 50001:2018
Beispiele: Organigramme, Führungskräfte, Beauftragtenverzeichnis, Abteilungen
Fachbereiche / Sachgebiete
Revision: 1 | Erstellt: | Geprüft: | Freigegeben: | Gültig ab: |
Datum: | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 |
Unterschrift: | Beauftragter | Aufsichtsrat | Vorstand | Beauftragter |