GEFÄHRDUNGSFAKTOREN
Gefährdungsfaktoren Arbeitsschutz
Gefährdungsfaktoren.xls
Alle 19 Haupt-Gefährdungsfaktoren im ArbeitsschutzMechanische Faktoren | Arbeiten in feuchtem Millieu | Gefahrstoffe |
Elektrische Faktoren | Arbeiten in Über- und Unterdruck | Biologische Arbeitsstoffe |
Thermische Faktoren | Vibrationen | Physische Belastung/ Arbeitsschwere |
Klima | Schall | Psychische Belastungen |
Beleuchtung | Strahlungen | Menschen |
Farbe | Brände, Explosionen | Tiere |
Multifaktorielle Gefährdungen |
Gefährdungsfaktoren Umweltschutz
Aufgrund der Überbelastung vieler Umweltfaktoren besteht ein Bedarf die Umweltbeanspruchung zu reduzieren. Dies führte in meinen Überlegungen zu zusätzlichen Umweltfaktoren. Insgesamt zu Umweltgefährdungsfaktoren, die eine vollständigere Beurteilung der Umweltbeanspruchung erlauben.
Gefährdungsfaktoren.xls
40 Umwelt-GefährdungsfaktorenErmöglichen eine Gefährdungsbeurteilung im Umweltschutz
Atmosphäre | Luftfeuchtigkeit | Salinität |
Biologische Stoffe | Lufttemperatur | Schall |
Blitze | Mangel | Schneedecke |
Boden | Masse | Strahlungen |
Bodentemperatur | Mechanische Faktoren | Strömung |
Elektrische Faktoren | Menschen | Temperatur |
Energiequelle | Multifaktorielle Gefährdungen | Tiere |
Farbe | Nährsalze | Über- und Unterdruck |
Feuer | Nahrungsmittel | Vibrationen |
Chemische Faktoren | Nebel | Volumen |
Geschwindigkeit | Niederschlag | Wasser |
Grundwasser | Photosynthese | Wetterseite |
Klima | Relief | Wind |
Licht |