1 – 3 START
1 ANWENDUNGSBEREICH
Siehe auch EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018, EN ISO 50001:2018
Kapitel 1 ‘Anwendungsbereich’ ist in den Originalnormen verankert und bildet vermutlich einen Grundbestandteil aller Normen. Es ist in der EU-Verordnung 1221/2009 jedoch nicht enthalten.
Das Umweltmanagementsystem der DUGV kann und sollte in allen Fachbereichen und Sachgebieten im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus angewendet werden.
2 NORMATIVE VERWEISE
Siehe auch EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018, EN ISO 50001:2018
Kapitel 2 ” ist in den Originalnormen verankert und bildet vermutlich einen Grundbestandteil aller Normen. Es ist in der EU-Verordnung 1221/2009 jedoch nicht enthalten.
Das Umweltmanagementsystem der DUGV basiert hauptsächlich auf dem Anhang I, Seite 36 und folgende, der EU-VERORDNUNG (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS) für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung. (bitte die deutsche Version DE als Arbeitsgrundlage herunterladen!).
Das System verwendet größtenteils die High-Level Struktur der folgenden Normen:
- EN ISO 9001:2015 für Qualitätsmanagement
- EN ISO 14001:2015 für Umweltschutz
- EN ISO 45001:2018 für Arbeitssicherheit
- EN ISO 50001:2018 für Energiemanagement
Diese Normen wurden teilweise mit besser verständlichen Bezeichnungen versehen. Detaillierte Informationen finden Sie unter ‘WICHTIGE LINKS’ und im Hauptmenü unter ‘7.5 DOKUMENTATION’.
3 BEGRIFFE
Siehe auch EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018, EN ISO 50001:2018
Dieses Kapitel 3 Begriffe entstammt den Originalnormen und ist vermutlich Grundbestandteil aller Normen. Es fehlt in der EU-Verordung 1221/2009.
- Albedo = Reflektion der Erdoberfläche
- Arbeitsschutznorm = EN ISO 45001
- EMAS = EU-Verordnung 1221/2009 (Umweltschutz)
- Energienorm = EN ISO 50001
- EN ISO 9001 = Qualitätsnorm
- EN ISO 14001 = Umweltschutznorm
- EN ISO 45001 = Arbeitsschutznorm
- EN ISO 50001 = Energienorm
- EU-Verordnung 1221/2009 = EMAS (Umweltschutz)
- Qualitätsnorm = EN ISO 9001
- Umweltschutznorm = EN ISO 14001
Info an Besucher:
Entsprechend Unterkapitel 10.3 Kontinuierliche Verbesserung betreibe ich diese Seiten dynamisch, so dass jede Woche Verbesserungen sichtbar werden. Kapitel 8 PRODUKTION/DIENSTLEISTUNG wird voraussichtlich erst ab 2023 weiter bearbeitet, wenn die vorherigen Kapitel weitgehend gefüllt sind.
Aktuell ändern sich die wichtigsten Seiten noch nahezu täglich. Wichtige – im Umweltschutz teilweise vernachlässigte Aspekte – hier zum Einstieg.
Anscheinend wird die Albedo (Reflektion der Sonnenstrahlung) weder bei den Umweltaspekten, noch in der öffentlichen Diskussion ausreichend berücksichtigt. Dabei trägt die negative Beeinflussung der Albedo durch dunkle Oberflächen wesentlich zum Klimawandel bei. Inzwischen gibt es Publikationen, die eine positive Beeinflussung durch helle Oberflächen nachweisen können. Dabei spielen auch Materialeigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität oder biologische Aktivität der Oberfläche, sowie Energienutzung und Energiewandlung und ggf. Weiteres eine entscheidende Rolle. Die CO2-Emissionen beim Transport und die Bevölkerungsdichte weisen auf Risiken und Chancen im Umweltschutz, die es zu meiden oder nutzen gilt. Der Klimarechner soll die Energiegehalte der Atmosphäre bei verschiedenen Temperaturen aufzeigen.
Albedo
Material | Albedo (%Reflektion) | im Mittel |
---|---|---|
Frischer Schnee | 0,80–0,90 | 0.850 |
Eis Neuschnee (Wiki) | 0,75-0,9 | 0.825 |
Wolken | 0,60–0,90 | 0.750 |
Alter Schnee | 0,45–0,90 | 0.675 |
Wolken (Wiki) | 0,5-0,8 | 0.650 |
Eis (Altschnee) | 0,4-0,7 | 0.550 |
heller Sand | 0,25-0,45 | 0.350 |
+++ Beton +++ ! | 0,2-0,4 | 0.300 |
Wüste | 0.3 | 0.300 |
Felder (unbestellt) | 0.26 | 0.260 |
Savanne | 0,20–0,25 | 0.225 |
Wasserfläche (Neigungswinkel > 10°) | 0.22 | 0.220 |
Rasen | 0,18–0,23 | 0.205 |
Wiese | 0,15-0,25 | 0.200 |
Wald (Wiki) | 0,15-0,18 | 0.165 |
--- Asphalt --- ! | 0.15 | 0.150 |
Wasserfläche (Neigungswinkel > 20°) | 0.12 | 0.120 |
Wald | 0,05–0,18 | 0.115 |
Ackerland | 0,07-0,1 | 0.085 |
Wasserfläche (Neigungswinkel > 30°) | 0.08 | 0.080 |
Wasserfläche (Neigungswinkel > 45°) | 0.05 | 0.050 |
Material | Albedo (%Reflektion) | im Mittel |
Diese Tabelle gibt einen schnellen Überblick, welche Transportmittel das Klima wie stark belasten:
CO2-Emissionen Transporte
CO2-Emissionen durch TransportfahrzeugeVerkehrsmittel/ Fahrzeug | Energie | Volumengut [gCO2e/tkm] | Durch- schnittsgut [gCO2e/tkm] | Massengut [gCO2e/tkm] |
---|---|---|---|---|
Belly-Fracht | Kerosin | 926 | ||
Frachtflugzeug | Kerosin | 531 | ||
Lkw < 7,5 t | Diesel | 412 | 229 | 185 |
Lkw 7,5 – 12 t | Diesel | 318 | 179 | 147 |
Lkw 12-24 t | Diesel | 185 | 106 | 85 |
Last-/Sattelzug 24-40 t | Diesel | 112 | 68 | 59 |
Binnenschiff | Diesel | 34 | ||
Zug mit Dieseltraktion | Diesel | 32 | 26 | 24 |
Containerschiff | Schweröl | 30 | 17 | 13 |
Zug mit Elektrotraktion | Bahnstrom | 24 | 18 | 16 |
Massengutfrachter | Schweröl | 6 | ||
Verkehrsmittel/ Fahrzeug | Energie | Volumengut [gCO2e/tkm] | Durch- schnittsgut [gCO2e/tkm] | Massengut [gCO2e/tkm] |
Eine hohe Bevölkerungsdichte löst und verursacht unterschiedliche Umwelt-Probleme!
Bevölkerungsdichte
Staat/Land | Fläche [km²] | Einwohner 2018 | Einwohner je km² 2018 |
---|---|---|---|
Berlin | 892 | 3669491 | 4114 |
Hamburg | 755 | 1810438 | 2398 |
Bremen | 419 | 681202 | 1626 |
Libanon | 10400 | 6000000 | 577 |
NRW | 34113 | 17947221 | 526 |
Indien | 3287590 | 1371300000 | 417 |
Niederlande | 40844 | 16900000 | 414 |
Saarland | 2569 | 986,887 | 384 |
Belgien | 30513 | 11300000 | 370 |
Japan | 372313 | 126500000 | 340 |
Baden-Württemberg | 35751 | 11069533 | 310 |
Hessen | 21115 | 6288080 | 298 |
Westdeutschland | 248513 | 66322000 | 267 |
BRD Deutschland | 357376 | 82521653 | 231 |
Sachsen | 18450 | 4071971 | 221 |
Rheinland-Pfalz | 19,854 | 4093903 | 206 |
Italien | 301252 | 60600000 | 201 |
Bayern | 70,550 | 13124737 | 186 |
Schleseig-Holstein | 15802 | 2903773 | 184 |
Niedersachsen | 47616 | 7,993,608 | 168 |
Ostdeutschland | 108863 | 16199653 | 149 |
China | 9560779 | 1393800000 | 146 |
Thüringen | 16202 | 2133378 | 132 |
Polen | 312677 | 38400000 | 123 |
Frankreich | 547026 | 65100000 | 119 |
Sachsen-Anhalt | 20452 | 2194782 | 107 |
Türkei | 780576 | 81300000 | 104 |
Österreich | 83.854 | 8.500.000 | 101 |
Spanien | 504.782 | 46700000 | 93 |
Brandenburg | 29.654 | 2521893 | 85 |
Jordanien | 97.740 | 7700.000 | 79 |
Marokko | 458.730 | 35.200.000 | 77 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23213 | 1608138 | 69 |
ERDE Landfläche | 150000000 | 7432600000 | 50 |
USA | 9363123 | 328000000 | 35 |
Schweden | 449964 | 9800000 | 22 |
Norwegen | 324219 | 5200000 | 16 |
Kanada | 9976139 | 37200000 | 4 |
Australien | 7.686.848 | 24.300.000 | 3 |
Island | 103.000 | 300.000 | 3 |
ERDE Gesamtfläche | 510.000.000 | ||
ERDE Wasserfläche | 360.000.000 | ||
Staat/Land | Fläche [km²] | Einwohner 2018 | Einwohner je km² 2018 |
Klimarechner
bei 1°C Temperaturerhöhung steigt der Energiegehalt der Atmosphäre um 6%!
bei 2°C Temperaturerhöhung steigt der Energiegehalt der Atmosphäre um 13%!
bei 3°C Temperaturerhöhung steigt der Energiegehalt der Atmosphäre um 19%!
Klimarechner.xls
Parameter | Einheit | Jahresmittel | Jahresmittel | Jahresmittel | Jahresmittel | Winter | Winter | Frühling/ Herbst | Frühling/ Herbst | Frühling/ Herbst | Hoch- sommer | Hoch- sommer | Hoch- sommer | Hitzewelle | Hitzewelle | Hitzewelle | Einheit | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Bereich | ||
Jahr | 1800 | 2020 | 2050? | 2100? | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Jahr | ||
Temperatur t | °C | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | °C | Temperatur t |
rel. Feuchte | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | % | rel. Feuchte |
Taupunkt- temperatur | °C | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | -17.7 | -11.2 | -4.8 | 1.5 | 7.7 | 13.9 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | 32.2 | 36.7 | °C | Taupunkt- temperatur |
O2-Gehalt, Normzustand trocken | Vol. % | 20.96 | 20.946 | 20.926 | 20.906 | 20.946 | 20.946 | 20.946 | 20.946 | 20.946 | 20.946 | 20.946 | 20.946 | 20.946 | 20.946 | 20.946 | Vol. % | O2-Gehalt, Normzustand trocken |
CO2-Gehalt, Normzustand trocken | Vol. % | 0.028 | 0.04338 | 0.06 | 0.08 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | 0.04338 | Vol. % | CO2-Gehalt, Normzustand trocken |
N2-Gehalt, Normzustand trocken | Vol. % | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | 78.084 | Vol. % | N2-Gehalt, Normzustand trocken |
Feuchte absolut (feucht) / Volumen Betr. | g/m³ | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 5.1 | 7.8 | 11.5 | 15.2 | 19.8 | 25.5 | 32.6 | 41.4 | g/m? | Feuchte absolut (feucht) / Volumen Betr. |
Feuchte absolut (trocken) / Volumen Norm | g/m³ | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 12.7 | 17.0 | 22.6 | 29.6 | 38.5 | 49.6 | g/m? | Feuchte absolut (trocken) / Volumen Norm |
Feuchte absolut (feucht) / Masse | g/kg | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 6.6 | 9.9 | 13.3 | 17.7 | 23.3 | 30.3 | 39.3 | g/kg | Feuchte absolut (feucht) / Masse |
Wassergehalt Vol.-Anteil | % | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 6.2 | % | Wassergehalt Vol.-Anteil |
Spez. Wärmekap.(feuchte Luft) bei Temp. | KJ/m³K | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.297 | 1.298 | 1.298 | 1.299 | 1.300 | 1.302 | 1.303 | 1.305 | 1.307 | 1.309 | 1.312 | KJ/m³K | Spez. Wärmekap.(feuchte Luft) bei Temp. |
Wasserbeladung x (trockene Luft) | g/kg | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 6.6 | 10.0 | 13.5 | 18.0 | 23.8 | 31.3 | 40.9 | g/kg | Wasserbeladung x (trockene Luft) |
Lufttdruck (konstant) | hPa | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | hPa | Lufttdruck (konstant) |
Normdichte trocken | kg/m³ | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.294 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | kg/m³ | Normdichte trocken |
Normdichte feucht | kg/m³ | 1.289 | 1.289 | 1.288 | 1.288 | 1.293 | 1.292 | 1.291 | 1.290 | 1.288 | 1.285 | 1.282 | 1.279 | 1.274 | 1.268 | 1.261 | kg/m³ | Normdichte feucht |
Dichte feucht Betr. | kg/m³ | 1.222 | 1.217 | 1.213 | 1.209 | 1.293 | 1.269 | 1.246 | 1.223 | 1.200 | 1.177 | 1.155 | 1.133 | 1.111 | 1.089 | 1.066 | kg/m³ | Dichte feucht Betr. |
Vol.strom feucht Betr. Konstant eingestellt | m³/h | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | m³/h | Vol.strom feucht Betr. Konstant eingestellt |
Vol.strom feucht Norm | m³/h | 9811 | 9777 | 9743 | 9710 | 10350 | 10164 | 9984 | 9811 | 9644 | 9482 | 9325 | 9174 | 9027 | 8885 | 8748 | m³/h | Vol.strom feucht Norm |
Vol.strom trocken Norm | m³/h | 9728 | 9689 | 9650 | 9611 | 10334 | 10137 | 9942 | 9744 | 9543 | 9334 | 9132 | 8923 | 8706 | 8479 | 8240 | m³/h | Vol.strom trocken Norm |
Trockenluftmasse | kg/h | 12581 | 12532 | 12482 | 12432 | 13366 | 13112 | 12858 | 12604 | 12343 | 12073 | 11811 | 11541 | 11261 | 10967 | 10657 | kg/h | Trockenluftmasse |
Feuchtluftmasse | kg/h | 12649 | 12603 | 12558 | 12513 | 13379 | 13133 | 12893 | 12657 | 12425 | 12193 | 11970 | 11749 | 11529 | 11310 | 11093 | kg/h | Feuchtluftmasse |
Wassermasse | kg/h | 67 | 72 | 76 | 81 | 13 | 21 | 35 | 54 | 82 | 121 | 159 | 208 | 268 | 343 | 436 | kg/h | Wassermasse |
Enthalpiestrom feucht Norm Bezug t-0°C | MJ/ 10.000m³ | 360 | 382 | 406 | 429 | 32 | 120 | 216 | 326 | 455 | 611 | 763 | 939 | 1144 | 1384 | 1667 | MJ/ 10.000m³ | Enthalpiestrom feucht Norm Bezug t-0°C |
entsprechend Energieinhalt/ Temperatur | kWh/ ca. 10.000m³ bzw. % | 100 | 106 | 113 | 119 | 9 | 33 | 60 | 91 | 127 | 170 | 212 | 261 | 318 | 385 | 463 | kWh/ ca. 10.000m³ bzw. % | entsprechend Energieinhalt/ Temperatur |
Bemerkung | Bezugsjahr 1800 | Bemerkung | ||||||||||||||||
Parameter | Einheit | Jahres- mittel | Jahres- mittel | Jahres- mittel | Jahres- mittel | Winter | Winter | Frühling/ Herbst | Frühling/ Herbst | Frühling/ Herbst | Hoch- sommer | Hoch- sommer | Hoch- sommer | Hitzewelle | Hitzewelle | Hitzewelle | Einheit | Parameter |
Trotzdem schließe ich kleine Fehler nicht aus. So wurde der Luftdruck nicht berechnet, da er normalerweise als Messwert einzugeben ist. Der Luftdruck sinkt mit steigendem Wassergehalt.